特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院、福祉施設等で、長年の研究と豊富な経験が作り上げた製品がお客様の信頼を得ております。
納入実績(2026年6月現在)
| 地区 | 特別養護 老人ホーム |
老人保健 施設 |
病院 | 障害者 施設等 |
その他の 福祉施設 |
一般施設 | 合計 |
| 北海道 | 39 | 19 | 73 | 10 | 44 | 98 | 283 |
| 東北 | 26 | 13 | 39 | 0 | 15 | 72 | 165 |
| 関東 | 284 | 107 | 87 | 35 | 91 | 318 | 922 |
| 甲信越・北陸 | 75 | 45 | 85 | 14 | 41 | 37 | 297 |
| 東海 | 30 | 22 | 36 | 6 | 15 | 16 | 125 |
| 関西 | 81 | 39 | 53 | 12 | 47 | 119 | 351 |
| 中国 | 8 | 7 | 12 | 1 | 5 | 44 | 77 |
| 四国 | 6 | 4 | 27 | 1 | 6 | 13 | 57 |
| 九州・沖縄 | 10 | 4 | 20 | 2 | 5 | 52 | 93 |
| 合計 | 559 | 260 | 432 | 81 | 269 | 769 | 2,370 |
施設1

施設2

