特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院、福祉施設等で、長年の研究と豊富な経験が作り上げた製品がお客様の信頼を得ております。
納入実績(2023年9月現在)
地区 | 特別養護 老人ホーム |
老人保健 施設 |
病院 | 障害者 施設等 |
その他の 福祉施設 |
一般施設 | 合計 |
北海道 | 40 | 19 | 78 | 10 | 44 | 93 | 284 |
東北 | 28 | 13 | 38 | 0 | 15 | 65 | 159 |
関東 | 285 | 107 | 81 | 34 | 90 | 297 | 894 |
甲信越・北陸 | 75 | 45 | 77 | 15 | 41 | 38 | 291 |
東海 | 30 | 22 | 32 | 6 | 14 | 15 | 119 |
関西 | 88 | 39 | 52 | 12 | 47 | 118 | 356 |
中国 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 39 | 74 |
四国 | 6 | 4 | 27 | 1 | 6 | 12 | 56 |
九州・沖縄 | 10 | 4 | 19 | 2 | 5 | 45 | 85 |
合計 | 571 | 260 | 417 | 81 | 267 | 722 | 2,318 |
施設1
施設2