特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院、福祉施設等で、長年の研究と豊富な経験が作り上げた製品がお客様の信頼を得ております。
納入実績(2021年7月現在)
都道府県 | 特別養護 老人ホーム | 老人保健 施設 | 病 院 | 障がい者 施設等 | その他の 福祉施設 | 一般施設 | 合計 |
北海道 | 38 | 19 | 78 | 10 | 44 | 89 | 278 |
東北 | 28 | 13 | 35 | 0 | 15 | 63 | 154 |
関東 | 281 | 104 | 77 | 34 | 87 | 274 | 857 |
甲信越・北陸 | 74 | 45 | 75 | 15 | 40 | 39 | 288 |
東海 | 28 | 22 | 32 | 6 | 13 | 14 | 115 |
関西 | 86 | 39 | 47 | 12 | 46 | 112 | 342 |
中国 | 9 | 7 | 11 | 1 | 5 | 35 | 68 |
四国 | 6 | 4 | 26 | 1 | 6 | 11 | 54 |
九州・沖縄 | 10 | 4 | 19 | 2 | 5 | 43 | 83 |
合計 | 560 | 257 | 400 | 81 | 261 | 680 | 2239施設 |

