特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院、福祉施設等で、長年の研究と豊富な経験が作り上げた製品がお客様の信頼を得ております。
納入実績(2025年7月現在)
地区 | 特別養護 老人ホーム |
老人保健 施設 |
病院 | 障害者 施設等 |
その他の 福祉施設 |
一般施設 | 合計 |
北海道 | 39 | 19 | 73 | 10 | 44 | 96 | 281 |
東北 | 26 | 13 | 38 | 0 | 15 | 70 | 162 |
関東 | 282 | 107 | 85 | 35 | 90 | 311 | 910 |
甲信越・北陸 | 75 | 45 | 83 | 14 | 41 | 36 | 294 |
東海 | 30 | 22 | 33 | 6 | 15 | 16 | 122 |
関西 | 81 | 39 | 53 | 12 | 47 | 118 | 350 |
中国 | 8 | 7 | 12 | 1 | 5 | 41 | 74 |
四国 | 6 | 4 | 27 | 1 | 6 | 13 | 57 |
九州・沖縄 | 10 | 4 | 20 | 2 | 5 | 51 | 92 |
合計 | 557 | 260 | 424 | 81 | 268 | 752 | 2,342 |
施設1

施設2
