特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院、福祉施設等で、長年の研究と豊富な経験が作り上げた製品がお客様の信頼を得ております。
納入実績(2024年6月現在)
地区 | 特別養護 老人ホーム |
老人保健 施設 |
病院 | 障害者 施設等 |
その他の 福祉施設 |
一般施設 | 合計 |
北海道 | 39 | 19 | 78 | 10 | 44 | 93 | 283 |
東北 | 26 | 13 | 38 | 0 | 15 | 67 | 159 |
関東 | 281 | 107 | 82 | 35 | 90 | 308 | 903 |
甲信越・北陸 | 73 | 45 | 81 | 15 | 41 | 38 | 293 |
東海 | 30 | 22 | 33 | 6 | 15 | 16 | 122 |
関西 | 81 | 39 | 53 | 12 | 47 | 118 | 350 |
中国 | 8 | 7 | 12 | 1 | 5 | 40 | 73 |
四国 | 6 | 4 | 27 | 1 | 6 | 12 | 56 |
九州・沖縄 | 10 | 4 | 20 | 2 | 5 | 50 | 91 |
合計 | 554 | 260 | 424 | 82 | 268 | 742 | 2,330 |
施設1
施設2